1. | Trapani | 46 |
2. | Siracusa | 40 |
3. | Cremonese | 35 |
4. | Portogruaro | 35 |
5. | Spezia | 35 |
6. | Barletta | 35 |
7. | Pergocrema | 35 |
8. | Carrarese | 34 |
9. | V. Lanciano | 33 |
10. | Südtirol | 32 |
11. | Triestina | 27 |
12. | Prato | 25 |
13. | Frosinone | 24 |
14. | Latina | 23 |
15. | Andria | 21 |
16. | Piacenza | 20 |
17. | Bassano V. | 19 |
18. | FeralpiSalò | 17 |




