1. | Spezia | 62 |
2. | Trapani | 60 |
3. | Siracusa | 58 |
4. | V. Lanciano | 54 |
5. | Cremonese | 49 |
6. | Barletta | 48 |
7. | Südtirol | 46 |
8. | Carrarese | 45 |
9. | Frosinone | 45 |
10. | Portogruaro | 42 |
11. | Pergocrema | 40 |
12. | Andria | 39 |
13. | FeralpiSalò | 38 |
14. | Triestina | 35 |
15. | Latina | 35 |
16. | Prato | 35 |
17. | Piacenza | 34 |
18. | Bassano V. | 32 |













































